지지대 확장형 전동 스태커(전동포크리프트)
- 1.2톤 / 1.5톤 3M
- CDD-1230W / CDD-1530W

본문



모델명 | CDD-1230W | CDD-1530W | ||
최대 용량 | kg | 1200 | 1500 | |
자체 최저 높이 (마스트 최저 높이) | h1 | mm | 2080 | 2080 |
자체 최고 높이 (마스트 최고 높이) | h4 | mm | 3547 | 3547 |
자체 길이 (포크 포함) | l1 | mm | 1794 | 1779 |
본체 길이 | l2 | mm | 605 | 605 |
본체 폭 | b1 /b2 | mm | 795 / 1148~1548 | 795 / 1148~1548 |
포크 최저 높이 | h13 | mm | 40 | 40 |
포크 최고 높이 | h3+h13 | mm | 3086 | 3086 |
포크 사이즈 (두께/폭/길이) | s/e/l | mm | 35 / 100 / 1150 | 35 / 100 / 1150 |
포크 외폭 | b5 | mm | 210~850 | 210~850 |
포크 내폭 | mm | 10~650 | 10~650 | |
지지대 외폭 | mm | 1148~1548 | 1148~1548 | |
지지대 내폭 | mm | 900~1300 | 900~1300 | |
지지대 폭 | mm | 124 | 124 | |
구동 가능 핸들 높이(최저/최고) | h14 | mm | 900 / 1300 | 900 / 1300 |
로드 센터 (무게 중심) | c | mm | 600 | 600 |
로딩 바퀴 거리 (중심간 거리) | b11 | mm | 813 | 855 |
휠베이스 간격 | y | mm | 1167 | 1170 |
지면과 휠베이스 중심간 높이 | m2 | mm | 24 | 24 |
구동 바퀴 (사용자측) | mm | ø210 x 70 | ø210 x 70 | |
로딩 바퀴 (포크측) | mm | ø80 x 70 | ø80 x 70 | |
보조 바퀴 (사용자측) | mm | ø150 x 58 | ø115 x 55 | |
바퀴 수량 (구동바퀴(x), 보조바퀴/로딩바퀴) | 1x 1 / 4 | 1x 1 / 4 | ||
1000X1200 파레트 넓게 사용시 통로 폭 | Ast | mm | 2216~2316 | 2222~2322 |
800X1200 파레트 길게 사용시 통로 폭 | Ast | mm | 2180~2316 | 2186~2322 |
회전반경 | Wa | mm | 1339 | 1345 |
주행 속도 (부하/무부하) | km/h | 4.0 / 4.2 | 4.0 / 4.2 | |
포크 상승 속도 (부하/무부하) | m/s | 0.092 / 0.136 | 0.092 / 0.136 | |
포크 하강 속도 (부하/무부하) | m/s | 0.112 / 0.098 | 0.112 / 0.098 | |
주행등판능력 (부하/무부하 S2 5 min.) | % | 6 / 8 | 6 / 8 | |
주행 모터 S2 60분 | kW | 0.75 | 0.75 | |
상승 모터 S3 15% | kW | 2.2 | 2.2 | |
구동 유닛 유형 | AC | AC | ||
소음 (운전자가 듣는 기준) | dB(A) | 69 | 69 | |
브레이크 방식 | 전자석 | 전자석 | ||
배터리 타입 | 산업용 배터리 | 산업용 배터리 | ||
배터리 용량 | V/Ah | 2x12 / 100 | 2x12 / 100 | |
배터리 크기 (길이/폭/높이) | mm | 330 / 173 / 241 | 330 / 173 / 241 | |
배터리 무게 (수랑x용량) | kg | 2 x 27 | 2 x 27 | |
자체 중량 (배터리 제외) | kg | 576 | 606 |


이전글 | 이전글이 없습니다. | ||
다음글 | 다음글이 없습니다. |